Category: Uncategorized
Comme exemple , je ne suis pas un exemple parfait du tout, croyez moi. Levé vers midi, mon appartement avec des affaires qui trainent partout , la flemme d’aller à la gym, des heures à mater du youtube de mon lit :), …
Je parle ici de la discipline qui mène à des résultats et enfin au succès.
Il ne s’agit pas de d’entrer dans un processus d’auto flagellation via la culpabilisation du sujet.
On connaît le lien étroit entre procrastination et procrastination
1 Ne vous fixez pas d’objectif sans avoir un système de suivi des résultats
Sans cela , risquer de tomber de le piège émotionnel du rêve qui ne se réalise jamais.
Le risque la masturbation mentale.
La meilleur chose à faire est donc de vous lancer un défi , le noter.
Planifier un plan découper en étapes précises pour arriver à l’objectif .
Quelle compétence aller vous avoir de développer pour remplir l’objectif ?
Quelle temps au total avez-vous besoin ?
Quelle temps êtes -vous en mesure d’y consacrer et ce malgré vos obligations familiales ?
Au vu de ce temps libre, quelle temps avez réellement consacré à l’objectif ?
2. Entourez-vous de gens disciplinés
Je me rend compte que j’ai tendance à trainer avec des gens fun , sensible , pas spécialement business orienté.
Le conseil qui reviens souvent est de voir les 5 personnes avec lesquelles vous passaient le plus de temps.
S’il mange tous n’importe quoi, les chance que vous soyez obèse sont grandes.
Vous allez me dire pas moi , je suis fort on ne m’influence comme cela, Monsieur.
Pourtant l’humain est mimétique c’est comme ça. Il apprend ou désapprend par imitation, répétition et habitude.
Même chose avec des gens qui ne font que regarder des séries à la tv ou sur netflix.
leur faible niveau d’auto discipline va déteindre sur votre niveau d’auto discipline .
A la place choisissez des personne extrêmement discipliné même si ces personne à un beaucoup plus haut niveau que vous.
Essayer d’imiter leurs routines journalières, leurs habitudes , leur état d’esprit.
3 Lisez des livres qui vous rappel l’importance de la discipline 20 minutes par jour
L’un des meilleurs moyens de vous rappler le quotidiennement .
Le règle c’est que votre vie est déterminé pour les données entrantes ( conversation , lecture) ne doivent jamais dépasser les sorties ( les choses que vous avez besoin de pratiquer et que vous voulez de maitriser ).
L’homme de la renaissance pouvez s’il était très talentueux et motivé connaître quasi tout sur la science de son temps.
Ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui, il y a un deuil à faire , des choix à opérer.
Ici quelque idées de livres
- Pensez et devenez riche de Napoleon Hill
- The One Thing
- Miracle Morning de Hal Elrod
- The Practicing Mind de Thomas Sterner
- No Excuses! De brian Tracy
- Mastery
4. faire une detox des stimulation facile qui procurent forte montée d’adrénaline
Ou plus communement appelé distraction , reseau sociaux , votre dernière notification instagram ou tinder, de la dernière notification de la youtubeuse makeup et j’en passe.
Essayer une cure d’arrêt d’internet complet pendant un mois si vous pouvez vous le permettre professionnellement.
C’est impressionnant.
Enlever tout ce qui superflu et non nécessaire à la réalisation de votre objectif.
Ce concept va plus loin que le minimalisme , c’est l’essentialisme.
Qui postule que vous devez balancer par la fenêtre tout ce qui n’est pas nécessaire à la réalisation de votre objectif.
Ce concept est génial , il peut s’appliquer au relations humaines.
Je vous suggère gens donc vivement une detox de toute distractions superflues dans votre vie.
Supprimer toutes vos notifications et mettez votre téléphone sur silencieux pendant la semaine.
Le week-end accordez-vous des distractions , en focalisant sur des distractions reconnectentes comme une balade en forêt par exemple et oui c’est ça une détox des pik d’adrénalines.
Encore une fois ce ne sont que des conseils qui ont fonctionné pour moi.
Trouver un chemin similaire qui vous correspond.
5. Tenez un calendrier pour voir depuis compte bien le jour où vous êtes en train de pratiquer et donc de vous rapprocher de votre objectif
L’un des meilleur moyen vous responsabilisé est de voir vos progrès ou votre manque de progrès.
C’est pour cela que les jeux video sont si rassurant pour les jeunes , il leur montre constamment leurs progrès
6. Tenir un journal de bord et soyez le plus honnête avec vous-même
C’est l’une des partie les plus difficile pour devenir discipliné c’est qu’il est très facile ce pourquoi on s’était fixé une discipline en priorité.
C’est pour cette les raison que les gens adorent l’idée d’être plus discipliné mais après quelque jours il se deconnecte du pourquoi il s’était mis en tête d’être plus discipliné.
A ce moment la motivation baisse car il ne voit plus le sens de tout cela et peuvent retourner dans le zone de confort des habitudes d’avant.
Un bon moyen est de tenir un journal de bord et noter tout ce que vous faites.
Vous pourrez ainsi constaté l’avancement ou pas
Faite le au moins chaque semaine pour savoir sur quoi vous travaillez et sur quoi vous allez travailler.
Ne passer trop de temps sur quelque chose sans l’auditer , de manière à vous rappeler où vous en êtes et où aller vous !
7. Ne vous dispersez pas
bordel, Concentrez vous sur une tâche à la fois , si cela est trop difficile c’est que vous avez besoin de faire des liste en trier les taches par niveau d’importance.
C’est la clé la priorisation
8. Si vous voyez que vous avez de bons résultats et que vous commencez à discipliner accordez-vous des moments où vous n’êtes pas disciplinés du tout
Attention à ne pas devenir un nazi de la discipline non plus.
Accorder du temps pour vous , pour vous relaxer peut importe il vous rapproche de vos objectifs.
Sans cela je vous garantie un burn-out en bonne et dût forme.
Tout l’art de la discipline et de savoir quand mettre le poussé sur la pédale et quand il la relâcher et prendre du recul.
C’est proche de la philosophie entrées/sorties , tension/ relaxation, poussé/ relâché. La relâché ne doit jamais excédé les phases de poussé et inversement les phases poussé ne doivent jamais excédé les phases de relâchement.
Cette idée nous vient tout droit du Tao pour simplifié très grossièrement le concept de polarité Yan et Yin.
Tout est dans l’équilibre !
Jour 1 : Introduction
- Pas de la théorie, apprenez auprès d’entrepreneurs qui on fait leurs preuves
- ceci n’est pas de la théorie pris à droit et à gauche , j’ai actuellement pu vérifier ces technique auprès d’entrepreneurs gagnant plusieurs millions d’euro par an de revenus.
- Lancer rapidement le business
- Ceci ne devrait pas prendre plus que 2 semaines avant d’être lancé
Lancer un test de votre business qui vous donne du résultat du feedback
- Si vous attendre trop longtemps à lancer votre eshop, formation , ebook, etc vous aller vous décourager et perdre l’enthousiasme des débuts
- Ce point est inspirer de la méthode agile le développement de software et app en informatique.
- Garder la flamme pour ne pas attraper la flemme
- Tester votre projets avec des clients réels
Valider par du feedback de votre entourage si vous ne pouvez pas procéder à de véritable test utilisateurs
- N’’hésitez pas faire bifurquer/redéfinir/réorienté votre projet
Appliquer ces règles , vous allez comprendre si la demande existe
Le Format
- Accès facile via la plateforme
- Ne vous stresser pas (ce n’est un état d’esprit propice à l’apprentissage)
- Le répétition est la clé de l’apprentissage
- Écouter 15 min 3 x par semaine pendant 30 jour
- Engagez-vous signez un contrat avec vous, n’abandonner pas avant d’avoir tout tenté
- Il est facile de se perdre en chemin, N’oubliez jamais le but final de ce que vous accomplissez
Exercice :
Qu’elle est la raison qui vous a fait choisir mon programme ?
Qu’est est le but final ?
Soyez spécifique
Jour 2 : Trouver la bonne idée
Il n’y de bonne idée en soit, il a votre bonne idée.
Celle qui vous conviens . Donc la combinaison d’une idée et d’une personne l’exécutant. Vous ous remarquerer que c’est la personne qui l’exécutera qui en reculera 100% des fruits (sauf brevet sur l’idée)
Comment savoir si cette idée vous conviens ?
Les 5 erreur qui font les débutants
- Choisir l’idée qui semble générer le plus d’argent
- Ne courez jamais après l’argent, laisser l’argent vous courir après.
- Placer en situation d’accueillir la richesse
- Ne suivez jamais les mouvement de foule
- Le meilleur moyen de finir avec sa dignité piétiner et de piétiner celle des autres. Un peu comme à l’ouverture des soldes.
- Vouloir du résultat sans effort
- Et oui pas comme dans un jeu vidéo où l’on peut toujours activer le mode easy
Les 5 principes à appliquer
- Rester curieux
- Même si vous avez l’impression de connaître ce sujet conntinuer d’en parler autour de vous (à des gens réceptifs)
- Croiser les sources d’informations
- Est-ce que cette idée vous parle et vous fait vibrer ?
- Si vous y croyez pas vous même il vous sera plus difficile d’emmener des gens avec vous.
- Transmuter de vos défauts en qualités
- Souvent vos problème sont une excellentes opportunité de trouver une solution, d’où la génération d’une idée. Avec 7 milliards d’être humain dont 5 connéctés à internet il est quasi sûr qu’ actuellement d’autre gens rencontre le même problème que vous et beaucoup sera prêt à payer pour résoudre leurs problèmes
Jour 2 : Votre type de personnalité
Comment savoir si cette idée vous conviens ?
Je pourrais parler des différents types de test comme le teste du 16 personnalités (MBTA) ou le test big five.
Nous utiliserons aussi le texte le plus rentable au niveau temps passer pour le teste et précision.
PASE (Pratique, action, social, émotionnel)
Ce texte est assez simple il suffit de compter le nombre de réponses positives que vous avez si vous avez trois réponses positives ça voudrait dire que la lettre se trouve en premier si vous en avez deux ça veut dire qu’elle se trouvera en deuxième si vous en avez une cela veut dire qu’elle se trouvera en troisième et si vous en avez zéro ça voudra dire qu’elle se trouve en dernier.
Si il y a une égalité à vous d’arbitrer.
Répondez à ces 3 questions pour déterminer votre niveau En Action
- Vous êtes aurez commencé des projets mais vous avez beaucoup de mal à les terminer ?
- Vous planifiez toujours vos voyages en dernière minute ?
- Vous vous ennuyez facilement
Répondez à ces 3 questions pour déterminer votre niveau En social
- Vous êtes au restaurant avec un ami, il vous appelle et décommande, vous restez dans le restaurant et parler en ce moule conversation avec quelqu’un ou vous repartez chez vous
- Vous écrivez toujours de très longs textes à vous amis
- Vous adorez faire des blagues quand vous êtes en public
Répondez à ces 3 questions pour déterminer votre niveau pratique
- Vous avez facile pour garder des routines.
- Pour les décisions importantes vous ne changez pas facilement.
- Vous planifier vos voyages longtemps à l’avance.
Répondez à ces 3 questions pour déterminer votre niveau émotionnel
- Vous cachez facilement vos émotions en public.
- Vous vous sentez vite blessé après un feed-back.
- Vous avez facile pour lire les gens
Dans mon cas je AEPS (ou auxiliaire EAPS)
Assez émotionnel adorant l’action , aimant jongler avec les concepts il m’arrive de m’emmêler les pinceaux, voulant penser trop vite et négligeant les codes et structure.
J’adore analyser les idées , les personnes , plus généralement ce qui ce passe dans le monde.
Du coups dans mon cas , un projet qui mettrait trop long à être mis en place ne serait pas le bon choix
A moins que j’apprécie le processus de création en soit, il m’est extrement difficile de m’ennuyer je le fait que si j’ai le dos au mur, ça m’est arrivé quand je vivais de revenu d’un appart loué sur airbnb et m’était fait arrêter par la police avec de la beuh , une nuit de cachot le traumatisme pour un émotif comme moi , haha. Période difficile j’ai bien rebondi en décrocher un job d’ux designer très bien payé (8k/mois) mais le cadre des institutions européennes n’étant pas des plus « fun » je me suis vite ennuyer. Je n’y a pas vraiment trouver ma place professionnellement (même si socialement oui) et donc j’ai arrêté après 1 an.
Jour 3 : Votre type de personnalité
Extraverti vs Introverti ?
C’est une qualité est importante à connaître pour choisir le bon type de business que vous allez lancer
| Extraverti | Introverti |
| Bruyant | Tempérament calme |
| Recharge en groupe | Besoin de se retrouver seul pour recharger les batteries |
| Vous apprécie d’être au devant de la scène | Vous être derrière la scène |
Jour 4 : Votre type de personnalité
créateur vs exécutant ?
Gardez-vous vos résolutions plus de 30 jours ?
Si créateur sociale ou créateur d’idées
êtes-vous un papillon sociale ?
Si i vous exécutant intéressez-vous au business dit ennuyeux vous aurez un avantage sur tout les autres qui souhaite réussir dans un business fancy
Autre stratégie de l’exécutant est de trouver un partenaire créateur. De devenir intropreneur.
My mbti test donne INTP
Ce qui correspond et à ceux 2 test combiné introverti créateur
Le trait de personnalité fondamental pour être un entrepreneur à succès
Consciencieux l’Attention porté aux détails qui font la différence sur le nombres et la durée
Voici la pyramide des consciencieux premier critère de réussite.



Une pyramide similaire s’applique pour la France à la place des fauchés et endetté un la catégorie classe moyenne qui sont fauché et endetté (pour l’achat de résidence principale) et les pauvres officielles vivant des aides de l’état.
Ce qui revient au même l’indépendance financière se situé à 100000€ par an à cause des taxes (60% pour ces tranches).

Le niveau de bonheur est decorrélé à partir 20000 à par mois
Retenez juste qu’il faut ETRE CONSCIENSCIEUX ce est lié au contrôle des impulsions
Tout cela nous parle du niveau de discipline , de frustration et persévérance vous êtes prêt en endurer
Votre capacité de retardé la prise de récompense est la clé.
Une expérience à été faire au USA , sur des enfants , en laissant des une barre de chocolat sur la table les psychologue partaient de la salle et promettaient une 2eme une barre de chocolat.
Les enfants ne résistant pas à leur pulsions étant retrouvé dans des situation de dépendance à l’alcool , drogues, certain en prison, vous m’avez compris là est la réalité.
Être consciencieux est lié au niveau de focus
Nous savons que le niveau d’attention d’un français moyen est de 7 secondes avec les smartphone instagram, etc.
Pouvez-vous définir de 0 à 10 si vous êtes consciencieux
Étant un hyperactif, j’ai pu par la pratique régulière de la méditation passer de 2 à 7 en 3 ans.
L’utilisation uniquement professionnel du smartphone est une règle que j’ai du m’imposer.
L’activité physique et l’amélioration de la qualité de sommeil en arrêtant si possible les écrans une heure avant le couche.
Essayer d’atteindre le 8 , pourquoi pas sortir avec une 8 ?
Être moyen est aussi pénible , couteau en énergie que de devenir excellent , c’est juste en définitive qu’une question de choix.
Jour 5 : Type de Business
Non extensible vs extensible business (scalable)
Extensible non-extensible
Duplicable difficile à dupliquer
Facile/simple difficile à apprendre
Ne dois pas être là présence obligatoire
Enseignable
Exemple : vous ouvrez un restaurant , votre fonctionne mais il a besoin de votre presence pour fonctionner
Vous ne pouvez pas ouvrir un deuxième car le temps va très vite manquer
Le temps temps est denrée la plus précieuse , le seul chose qui uni riche et pauvre ils ont tout les deux 24 dans une journée et un temps de vie sur terre limité.
Un possibilité d’agrandir votre business est alors de créer une franchise si le premier à très bien marché et ensuite de supervisé les franchisé dans une logique de gagnant.
Comme Macdonnald comme Startarbuck coffee une franchise peut finir par valoir des milliards
Un mauvais business est difficile à dupliquer
Pensez donc scalablilité de votre business dès sa conception
70% des millionnaires on commencer par la vente
Spécialise et ensuite enseigner votre spécialité régler des problème dans votre niche
Ensuite seulement vous pouvez diversifier et vous généralisez.
Garder les chose stupide et simple, c’est un vice de vouloir tout complexifié en business.
Chaques réponses viendera en temps voulue , vivez le moment dans chaque étape.
Ne soyez pas avide. Ne vous inquiéter pas cette formation à pour objectif d’arriver un 6000€/mois
Jour 6 : Commencer un business est plus facile que vous le pensez
Le coût de création d’un website se sont écroulé avec WordPress, sqarespace , le ecommerce avec woocommerce et shopify, même chose pour la création d’une création de société (e-residency Estonie).
Du coup les risque sont très limité quelques dizaines d’euro pour déjà avoir un résultat, des premiers clients, il ne faut donc pas hésiter à créer plusieurs business au début, à en couper plusieurs et garder le meilleur
Les info sont dispo à porter sur internet.
Créer un profil sur tout les média sociaux est totalement gratuit (google+,etc).
Les 4 éléments fondamentaux du business
- Temps
- Énergie Capital/argent
- Concentration
Même avec zéro de capital il est possible de créer de très bons résultats en créant une agence de marketing social arriver à un revenu de 10 000 € en trouvant plusieurs clients.
Créez vous un portfolio avec des résultats probants et fait des études de cas pour montrer vos compétences
Si vous n’avez pas ses compétences mais que vous avez de l’argent vous pouvez très bien engager des gens qui ont ses compétences dans le domaine de la publicité Facebook et des campagnes e-mail marketing.
Engager des freelances, vendez avant d’avoir les compétences , vous êtes alors un intermédiaire qui met en relation les différents stakeholders (parties prenantes) du business
Facebook ads expert, email marketing, copywritting , graphic design , web dev (click funnel expert), creation de contenu , retargettng = valeur pour vos clients
Tout ces compétence sont nécessaire à la création d’un business online mais la plus importante est la compétence entrepreneurial c’est-à-dire la capacité à bien choisi r les ressources humaines et à trouver des clients et À fournir un service à vos clients impeccable.
Une fois que votre business est profitable que vous pouvez montrer des chiffres probants à un investisseur vous pouvez à ce moment-là vendre votre business libérer du temps et passer à un nouveau projet la création d’un nouveau business, ect !
Le système à mettre en place et donc que la valeur pour le client et de pouvoir le rapporter des revenus qui va vous amener à vous du résultat.
Soyez donc payé au résultat est pas à la prestation, pas à l’heure ou encore pire au mois.
Chercher des personnes qui ont des compétence qui amène directement des revenus.
C’est donc des pensées limitantes qui font que nous projetons sur nos futurs clients ce que nous sommes prêts nous à payer pour nos services et ce pour ce que nous procurons comme valeur au marché.
Il n’y a donc pas de valeur absolue c’est valeurs sont toute relative.
Aux États-Unis dans ce business il y a des milliers de personnes qui font 25 000 $ non pas par mois mais pas jour !.
À vous de prendre votre part.
Comment diable savoir si je suis dans le bon business ?
Pensez globale
- L’obsession et les passionné seront des éléments importants dans votre quête.
- Acheter les éléments qui vont vous servir à faire croître votre business
- Éliminer toute pensées, tout livres tout Mentor qui contredit l’état d’esprit nécessaire à la réalisation de votre quête.
- Soyez aligner avec vous ( l’équilibre entre le cœur et la raison ciel/Exemple vous voulez vraiment réussir votre projet et gagner beaucoup d’argent avec. Et vous vous rendez vite compte qu’en fait vos actions ne colle pas avec cette objectif que finalement vous vous souciez pas de l’argent et que vous n’avez que faire de tout ça)
- Auditez-vous avec des rapport données quotidiennes vos actions et comportement, celle-ci sont à comparer à votre objectif initial.
Exemple vous voulez vraiment réussir votre projet et gagner beaucoup d’argent avec. Et vous vous rendez vite compte qu’en fait vos actions ne colle pas avec cette objectif que finalement vous souciez pas de l’argent et que vous n’avez que faire de tout ça .
Les/la filles sont-elles plus important que votre objectif ou trouvez-vous une fille qui soutient votre objectif ? - Apprécier le processus qui vous mène à votre objectif n’implique de se perdre en cours de route
- Le résultat doit être ce que vous nourrit le plus
Être au service
- Prioritisé la qualité de votre service et non la rémunération
- Si vous êtes vraiment bon à apporter des résultats (de la valeur) à vos clients l’argent suivra pas l’inverse
- NE ROMANTISER pas la technique, la tactique, les résultats.
- Garder à l’esprit le but ultime de votre quête créer de la valeur pour vos clients et gagner de l’argent
La rapidité sur la perfection
- Privilégié la rapidité sur la perfection
- Comprendre que votre client la rapidité du feedback d’un minimum de résultat est plus important qu’un résultat parfait
- La manière de communiquer avec votre client fait partie de la valeur perçu par lui.
- Être rapide permet de redéfinir votre tactique rapidement
- Auditez-vous avant de croire que vous êtes rapide
- Faite attention le cerveau est une véritable machine à « raconter des histoires »
- Commencer !
- Sur 20 business que j’ai lancé 5 on marchés et 2 seulement on cartonné
- Vous échouerez plus que vous réussirez , accepter et accueillez l’échec comme la meilleur école pour apprendre le business
Créer énormément de contenue
La maitrise
- N’investissez votre argent quand dans des business qui vous maitrisé vraiment
- approfondissez un sujet , si votre temps ,énergie et attention est mal utilisé, qui le retour sur investissement n’est pas au rendez-vous, coupé et choisissez un autre sujet où vous pouvez largement dépasser la moyenne et vous créez un avantage compétitif sur le autres acteurs du marché.
- Limitez-vous à des sujet où vous êtes performant et non les sujet qui vous intéresse (potentiellement tout les sujets m’intéresse), les sujet qui produisent de la valeur pour les autres et où les autres sont prêt à vous rémunérer (concept japonais IKIGAI)
Scalable
Vous n’avez que 24 heures dans une journée , si votre objectif financier est 1 million €, il est mathématiquement impossible d’y arriver seul !
Il vous voudrais gagner 500€/h…
Je se suis consultant UX est le max que je connaisse est
1000 à 2000€/jour (exceptionnel). Les consultant commence à 300/ jour ce qui nous amène 37€/h hors taxe (20€/h). J’ai aussi investi dans l’immobilier et un ouvrier dans le bâtiment peut faire mieux. L’avantage d’IT c’est que ces métier sont scalable, vous pouvez travailler à distance , engager des gens à distance.
Un millionnaire à en moyenne 7 sources différents de revenue dont plusieurs passives ou semi passives.
Elementor #176
Copywriting pour la vente
Besoin , Envie et lien émotionnel
Si vous arrivez à faire croire à votre prospect que cette un besoin alors ce besoin se transformera en désir.
Combattre l’inertie à l’action :
Qu’est ce qui sort votre prospect de l’inertie et qu’il passe à une action d’achat ?
Changement drastique d’attitude des prospects
I il est beaucoup plus facile pour vous de augmenter votre panier moyen si vous avez déjà un lien émotionnel avec vos clients. C’est-à-dire que la marque et le client sont déjà en relation il est évidemment beaucoup plus dire de faire adhérer le client a une nouvelle marque qu’il ne connaissent pas.
Vous n’exister tout simplement pas pour eux. Nous pouvons comparer cela avec les femmes qui crée un lien émotionnel très fort avec les autres humains de leur tribu mais qui ignorent totalement les inconnus ce qui n’est pas le cas des hommes qui sont plus curieux et prenne le risque de l’inconnue (ratio coût du risque / opportunité) .
Nous allons donc voir que tous ces comportements forment une sorte d’instinct de survie , un peu comme programme conservation/ réplication venu de la nuit des temps.
Comment se distinguer des compétiteurs :
La première question à se poser c’est où se trouve la valeur pour votre client?
Exemple concret vous vendez des boules pour plein de jeux d’enfants. Le produit est plus ou moins le même quelques couleurs de boules différentes du plastique et c’est tout comment vous différencier de vos concurrents ?
Il va falloir faire un Personas de la cliente moyenne
Exemple :
Dans ce cas c’est souvent des mères qui arrêtent leur carrière pour s’occuper des enfants.
Du coup si la marque met en place une formation pour les mamans à fin de créer ce nouveau business de crèches
- quel genre de prêt peuvent-elles faire ?
- comment les normes de sécurité ?
- Busines plan
- Choix d’emplacement
- Trouver des familles qui ont besoin de garde enfant
- les techniques pédagogiques pour les jeunes enfants etc ?
si vous mettez ses informations à disposition facilement votre marque aura alors un avantage compétitif sur les autres marques qui vendent ce genre de produit
Avatar/Persona
Ici nous allons donc créer essayer de créer une/des image(s) globale(s) du type de clients qui sont intéressés par notre produit ou service
- Leurs buts
- Leurs Challenges
- Leurs problèmes à surmonter
- Les bénéfices qu’il vont tirer du produit ou service
- Les objections qu’ils vont opposer
- Leurs état émotionnel
Afficher la photo du persona en même temps que vous écrivez pour elle !
Loi de Pareto du copywriting

Le Titrage est la partie écrite la plus importante.
Différence entre l’imprimer et le digital.
- En digital il faudra prêter énormément d’attention aux mots-clés et aux métadonnées.
- Garder à l’esprit que il faut que votre titre contienne moins de 70 caractères.
Google dans son moteur de recherche nous montre que c’est 70 caractères quand il présente votre article ou site. - Inutilisé pas de point, laisser le texte un max fluide simulant au maximum le langage parlé. Afin de créer un maximum de proximité avec vos lecteurs.
- Utiliser les capitales surtout les mots de vos titres c’est le standard américain comparé aux standards britannique.
- Utiliser un maximum les chiffres par exemple le top cinq des meilleurs techniques du copyrighting. Fais des listes à plus numéroter les chiffres permettent d’ajouter de la véracité et du poids à vos arguments.
5 secrets
5 preuves
5 raisons
5 conseils
5 façons
5 idées
5 techniques
5 hacks, etc
N’utilisez pas 10 mais plutôt 11 car cela fera fake.
- Anticiper les objections communes de votre audience. Par exemple l’immobilier intéresse les Français mais il fait peur car les gens savent qu’il y a beaucoup de gestion. L’article pourrait être comment je gagne 5000 € par mois avec l’immobilier locatif en automatique !
- Utiliser comment pour régler un problème précis.
Comment écrire un livre, rapidement ? - Utiliser l’approche personnelle
- Utiliser les témoignages de vos clients pour appuyer votre vente.
L’appel à l’action
Toutes vidéos articles ou contenus qui n’a pas un appel à l’action claire appuyer par de l’urgence passe à côté de l’objectif de la vente.
Exemple d’appel à l’action (CTA = Call to Action)
- passer commande
- inscrivez-vous
- Laissez votre mail pour recevoir le pdf
- télécharger
- contactez-nous
Les verbes et les adverbes performent le plus dans les tweets (acheter
, enregistrer, abonner, donner, télécharger, lire plus , voir plus, commander un tour gratuit…)
Ajouté de l’urgence :
dépêchez-vous cette solde est disponible uniquement jusqu’à minuit.
Éliminer le risque :
30 jours d’essai gratuit
retour sans condition pendant 30 jours
Faites sauter les barrières interne de l’acheteur :
Montrer de l’autorité dans le domaine dans lequel vous vendez
Donner votre nom
votre adresse e-mail
votre site Web votre titre d’emploi
votre diplôme
Techniques de d’ancrage , de renforcement, de répétition pour l’appel à l’action sont très utiles.
N’hésitez pas à mettre plusieurs liens d’appel à l’action
Les zones d’écran
Utiliser les bonnes zones de l’écran d’un ordinateur la zone de l’écran en haut à gauche et la plus visités.
Pour qu’elle inverse sur les téléphones mobiles la zone en bas à gauche qui la plus facile à lire
Personne ne veut de votre produit
Les femmes ne veulent pas du rouge à lèvres , elles veulent être sexy.
Merci Sissi c’est que je vais demander pour votre produit que vous voulez mettre en avant quelles sont les cinq principaux bénéfices qui viendrait bénéficier à votre client.
Ex/ eSHOP produits cosmétiques bio
- Être sexy
- Respecter son corps (argument santé)
- Respecter l’environnement ( argument écologique , pour nos enfants blabla)
- Prix compétitif
- Qualité du service (pdf , tuto de maquillage, etc)
Écrivez pas les caractéristiques de votre produit en premier. Les gens n’achètent pas des caractéristiques ils achètent les avantages que cela peut le apporter.
Utiliser c’est, cela fait , il a , nous sommes.

C’est 100% compatible mac/pc
Utiliser le test alors quoi ?
La bonne structure d’article pour vendre (AIDA)
Le medium Pub, campagne de vente, mail
B2B ou B2c
Produit à très bas coût ou produit chères plus complexe à marketer
La structure de contenu AIDA
- Attention (ex : titre)
- Intérêt
- Désire
- Action
Les gens ne lisent plus séquentiellement, l’Internet et les recherches Google en changer la donne les gens scroll lises en diagonal et éventuellement la fin.
caractéristique bénéfices
Émotion
Estime personnel
Rester dans sa léthargie paresse
Identification personnalisé les bénèfices
Équilibre vie pro vie perso :
- Son stress
- Temps
- Énergie
Agents des perturbateurs
Exétrieurs et intérieurs
Qu’elle sont les choses qui me déséquilibre le plus.
Qu’u’est ce que recherche
Pyramide des besoins de maslow
Hiérarchie des besoins .
Équilibre des besoins , tracker les besoins de 0 à 10.
Zone de confort >> apprentissage >> panique
Interdependance
Créer un groupe autour de la création de business
CLARTE
PRIORIéTé DES OBJECTIFS
PAIX D’ESPRIT
Moins d’ecran
Marcher dans la forêt
MEDITATION
Valeurs why ?
- Quelle sont ses valeurs
- 3 plus grandes forces
- 3 choses qui donnent le plus d’énergie
- Comment je peux les actionner
Apprendre à connaître
Ses moteurs, ses talents et ses leviers
Loyauté
Lucidité
liberté
créativité
humour
utilité
souplesse / flexibilité
apprentissage permanent
intelligence/ingéniosité
gentillesse
changer le monde
richesse matérielle
cultivé
24 force de caractères :
Perspective
Appréciation of beauty
Love of Learning
Curiosity
kindness
Hope
Objectif = why + valeurs + forces
Les intelligences multiples :
Howard gardner
Visuelle
mathématique
/intra personnelle
Spatiale
naturaliste
corporelle
Intelligence Inter
verbale
musicale
Collective
Je dessine et décide de mon équilibre :
- Écrire votre définition de l’équilibre
- Visualiser
- Lister des actions concrètes pour les 6 prochains mois.
Techniques :
- Règles : 5 secondes pour passer action
- Mind mapping
- A chose qui contribue à l’objectif
Ne rien faire 5 min
5 min brain gym
5 min en musique
Kayzen
Ecrire vos 3 kiffs par jour
3 projet
- Blog – ecommerce – immo
- Ux job commission européenne
- Nicha emménagement Belgique
1-1000[edit]
| rank | word | count | |
| 1 | you | 1222421 (see also ya) | |
| 2 | I or I. | 1052546 | |
| 3 | to | 823661 | |
| 4 | the | 770161 | |
| 5 | a or A. | 563578 | |
| 6 | and | 480214 | |
| 7 | that | 413389 | |
| 8 | it | 388320 | |
| 9 | of | 332038 | |
| 10 | me | 312326 | |
| 11 | what | 285826 | |
| 12 | is | 282222 | |
| 13 | in | 266544 | |
| 14 | this | 249860 | |
| 15 | know | 241548 | |
| 16 | I’m | 230304 | |
| 17 | for | 216535 | |
| 18 | no | 212463 | |
| 19 | have | 210523 | |
| 20 | my | 210429 | |
| 21 | don’t | 206663 | |
